Ministerstvo vnitra - generální
ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky |
||
SOUHRN METODICKÝCH PŘEDPISŮ pro činnost jednotek požární ochrany |
Aktualizace: Leden 2021, 17. vydání
CVIČEBNÍ ŘÁD jednotek požární ochrany |
Pořadový výcvik |
||
číslo | název | datum vydání |
1 / PŘV | Obecné zásady při provádění pořadového výcviku | 13. 12. 2019 |
2 / PŘV | Povely a povelová technika pro pořadový výcvik | 13. 12. 2019 |
3 / PŘV | Pořadové výcviky na místě | 13. 12. 2019 |
4 / PŘV | Pohyb Zatáčení za pochodu |
13. 12. 2019 |
5 / PŘV | Nástupové tvary družstva | 13. 12. 2019 |
6 / PŘV | Pochodové tvary družstva | 13. 12. 2019 |
7 / PŘV | Nástupové tvary
čety Pochodové tvary čety |
13. 12. 2019 |
8 / PŘV | Pozdrav v
tvaru, mimo tvar Pozdrav a oslovení tvaru Oslovení v tvartu a vystoupení z tvaru Příchod k nadřízenému mimo tvar na povel |
13. 12. 2019 |
9 / PŘV | Vzdávání pocty | 13. 12. 2019 |
10 / PŘV | Zdvořilost
příslušníků HZS ČR při výkonu služby Podávání hlášení Zásady jednání a vystupování příslušníků při výkonu služby Převzetí odměny |
13. 12. 2019 |
11 / PŘV | Úkoly velitelů a hasičů před nástupem a v tvaru | 13. 12. 2019 |
12 / PŘV | Ustanovení o státní vlajce a praporu | 13. 12. 2019 |
13 / PŘV | Čestná jednotka při zvláštních příležitostech | 13. 12. 2019 |
14 / PŘV | Slavnostní nástupy jednotek | 13. 12. 2019 |
15 / PŘV | Nástup družstev k soutěži | 13. 12. 2019 |
Obecná činnost jednotek PO při technickém výcviku |
||
číslo | název | datum vydání |
1 / OBEC | Obecné zásady
při provádění bojových rozvinutí Přenášení věcných prostředků požární ochrany Metodika výcviku |
13. 12. 2019 |
2 / OBEC | Povelová technika pro bojová rozvinutí | 13. 12. 2019 |
3 / OBEC | Povely a signály | 13. 12. 2019 |
4 / OBEC | Vysvětlivky
grafického značení Grafické značky požární techniky a věcných prostředků požární ochrany |
13. 12. 2019 |
5 / OBEC | Výcvik s hadicemi | 13. 12. 2019 |
6 / OBEC | Pracovní uzly | 13. 12. 2019 |
Technický výcvik družstva 1+3 |
||
číslo | název | datum vydání |
1 / DR3 | Obecná činnost členů družstva 1+3 | 13. 12. 2019 |
2 / DR3 | Nástupy a organizace družstva | 13. 12. 2019 |
3 / DR3 | Přívodní vedení | 13. 12. 2019 |
4 / DR3 | Dopravní vedení s rozdělovačem a příprava proudu | 13. 12. 2019 |
5 / DR3 | Proud od rozdělovače | 13. 12. 2019 |
6 / DR3 | Jednoduché vedení C od stroje nebo od hydrantu | 13. 12. 2019 |
7 / DR3 | Jednoduché
útočné vedení s pěnou na přiměšovač Proud s pěnou na přiměšovač |
13. 12. 2019 |
8 / DR3 | Jednoduché vedení s hadicovým košem | 13. 12. 2019 |
9 / DR3 | Dopravní vedení
s hadicovým košem Proud s hadicovým košem |
13. 12. 2019 |
10 / DR3 | Vysokotlaký proud | 13. 12. 2019 |
11 / DR3 | Jednoduché
vedení do poschodí Včlenění rozdělovače do jednoduchého vedení do poschodí |
13. 12. 2019 |
12 / DR3 | Dopravní vedení s rozdělovačem a proudem do poschodí | 13. 12. 2019 |
13 / DR3 | Dopravní vedení B pomocí hadicového přívěsu | 13. 12. 2019 |
14 / DR3 | Výcvik s přívěsy | 13. 12. 2019 |
15 / DR3 | Výstup na
žebřík a vytvoření prvního proudu Proud s pomocí výškové techniky |
13. 12. 2019 |
16 / DR3 | Výcvik s
čtyřdílným nastavovacím žebříkem Výcvik s vysunovacím žebříkem |
13. 12. 2019 |
17 / DR3 | Nasazení proudů D | 13. 12. 2019 |
Technický výcvik družstva 1+5 |
||
číslo | název | datum vydání |
1 / DR5 | Obecná činnost členů družstva 1+5 | 13. 12. 2019 |
2 / DR5 | Postavení
družstva 1+5 Změna čísel v řadu, hlášení čísel |
13. 12. 2019 |
3 / DR5 | Přívodní vedení | 13. 12. 2019 |
4 / DR5 | Dopravní vedení s rozdělovačem a proudy | 13. 12. 2019 |
5 / DR5 | Jednoduché
vedení hadicemi C nebo B od stroje Jednoduché vedení od hydrantu |
13. 12. 2019 |
6 / DR5 | Proud B | 13. 12. 2019 |
7 / DR5 | Prodlužování a
zkracování proudů Výměna hadic dopravního vedení a proudů |
13. 12. 2019 |
8 / DR5 | Dopravní vedení a dva proudy s pěnou od CAS | 13. 12. 2019 |
9 / DR5 | První proud s pěnou od přenosného přiměšovače | 13. 12. 2019 |
10 / DR5 | Dopravní vedení s hadicovým košem | 13. 12. 2019 |
11 / DR5 | Vysokotlaký proud | 13. 12. 2019 |
12 / DR5 | Dopravní vedení C a první proud C do poschodí | 13. 12. 2019 |
13 / DR5 | Dopravní vedení C s rozdělovačem do poschodí | 13. 12. 2019 |
14 / DR5 | Výcvik se
čtyřdílným nastavovacím žebříkem Výcvik s vysunovacím žebříkem |
13. 12. 2019 |
15 / DR5 | Výstup na
žebřík a vytvoření prvního proudu Proud s pomocí výškové techniky |
13. 12. 2019 |
16 / DR5 | Výcvik s přívěsy | 13. 12. 2019 |
17 / DR5 | První proud do
podzemí Nasazení přetlakové ventilace |
13. 12. 2019 |
18 / DR5 | Dopravní vedení B pomocí hadicového přívěsu | 13. 12. 2019 |
19 / DR5 | Nasazení proudů D v družstvu 1+5 | c |
Technický výcvik čety |
||
číslo | název | datum vydání |
1 / ČETA | Doprava vody
hadicovým vedením Dálková doprava vody na velké vzdálenosti |
13. 12. 2019 |
2 / ČETA | Společná činnost při vytváření vodní stěny | 13. 12. 2019 |
3 / ČETA | Společná činnost při vytváření vodní ulice | 13. 12. 2019 |
4 / ČETA | Rozvětvení na dopravní vedení | 13. 12. 2019 |
5 / ČETA | Společná činnost při vytváření stanoviště pro plnění závěsného vaku vrtulníku | 13. 12. 2019 |
Technický výcvik pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou |
||
číslo | název | datum vydání |
1 / VÝŠ | Pojmy | 13. 12. 2019 |
2 / VÝŠ | Povely a signály | 13. 12. 2019 |
3 / VÝŠ-Z | Základní činnost
ve VVH Prostředky pro základní činnost ve VVH |
13. 12. 2019 |
4 / VÝŠ-Z | Základní činnost
ve VVH Uzly a kotevní body |
13. 12. 2019 |
5 / VÝŠ-Z | Základní činnost
ve VVH Zajištění ve výšce |
13. 12. 2019 |
6 / VÝŠ-Z | Základní činnost
ve VVH Sebezáchrana slaněním |
13. 12. 2019 |
7 / VÝŠ-R | Rozšířená činnost
ve VVH Prostředky pro rozšířené činnosti VVH |
13. 12. 2019 |
8 / VÝŠ-R | Rozšířená činnost
ve VVH Uzly a kotevní body |
13. 12. 2019 |
9 / VÝŠ-R | Rozšířená činnost
ve VVH Zajištění ve výšce |
13. 12. 2019 |
10 / VÝŠ-R | Rozšířená činnost
ve VVH Slanění |
13. 12. 2019 |
11 / VÝŠ-R | Rozšířená činnost
ve VVH Práce s nosítky |
13. 12. 2019 |
Prováděcí předpisy |
||
SIAŘ 60/2019 | 13. 12. 2019 |
BOJOVÝ ŘÁD jednotek požární ochrany taktické postupy |
Obecné zásady |
||
číslo | název | datum vydání |
1 / O | Přijetí zprávy o události | 30. 11. 2017 |
2 / O | Vyhlášení poplachu jednotce | 30. 11. 2017 |
3 / O | Výjezd jednotky | 30. 11. 2017 |
4 / O | Doprava na místo zásahu | 30. 11. 2017 |
5 / O | Příjezd na místo zásahu | 30. 11. 2017 |
6 / O | Průzkum | 30. 11. 2017 |
7 / O | Záchrana osob | 30. 11. 2017 |
8 / O | Záchrana zvířat | 30. 11. 2017 |
9 / O | Záchrana majetku | 30. 11. 2017 |
10 / O | Předání místa zásahu | 30. 11. 2017 |
11 / O | Odjezd z místa zásahu | 30. 11. 2017 |
12 / O | Uvedení jednotky do akceschopnosti po příjezdu z místa zásahu | 30. 11. 2017 |
13 / O | Vyslání a přesun jednotky nebo odřadu na velké vzdálenosti | 30. 11. 2017 |
14 / O | Usměrňování provozu na pozemních komunikacích | 30. 11. 2017 |
Nebezpečí | ||
číslo | název | datum vydání |
1 / N | Nebezpečí fyzického vyčerpání | 30. 11. 2017 |
2 / N | Nebezpečí infekce | 30. 11. 2017 |
3 / N | Nebezpečí intoxikace | 30. 11. 2017 |
4 / N | Nebezpečí ionizujícího záření | 30. 11. 2017 |
5 / N | Nebezpečí opaření | 30. 11. 2017 |
6 / N | Nebezpečí pádu | 30. 11. 2017 |
7 / N | Nebezpečí podchlazení a omrznutí | 30. 11. 2017 |
8 / N | Nebezpečí poleptání | 30. 11. 2017 |
9 / N | Nebezpečí popálení | 30. 11. 2017 |
10 / N | Nebezpečí na pozemních komunikacích | 30. 11. 2017 |
11 / N | Nebezpečí přehřátí | 30. 11. 2017 |
12 / N | Nebezpečí psychického vyčerpání ("únavový syndrom") | 30. 11. 2017 |
13 / N | Nebezpečí udušení | 30. 11. 2017 |
14 / N | Nebezpečí úrazu elektrickým proudem | 30. 11. 2017 |
15 / N | Nebezpečí utonutí | 30. 11. 2017 |
16 / N | Nebezpečí výbuchu | 30. 11. 2017 |
17 / N | Nebezpečí zasypání a zavalení | 30. 11. 2017 |
18 / N | Nebezpečí zřícení konstrukcí | 30. 11. 2017 |
19 / N | Nebezpečí ztráty orientace | 30. 11. 2017 |
20 / N | Nebezpečí z ohrožení zvířaty | 30. 11. 2017 |
21 / N | Nebezpečí na železnici | 30. 11. 2017 |
22 / N | Nebezpečí výbuchu výbušných látek a pyrotechnických směsí | 30. 11. 2017 |
23 / N | Nebezpečí polychlorovaných bifenylů | 30. 11. 2017 |
Řízení |
||
číslo | název | datum vydání |
Řízení zásahu | 30. 11. 2017 | |
2 / Ř | Velitel zásahu při řízení požárního zásahu a záchranných prací jednotek | 30. 11. 2017 |
3 / Ř | Štáb velitele zásahu | 30. 11. 2017 |
4 / Ř | Velitel úseku, velitel sektoru | 30. 11. 2017 |
5 / Ř | Velitel jednotky na místě zásahu | 30. 11. 2017 |
6 / Ř | Činnost hasičů na místě zásahu | 30. 11. 2017 |
7 / Ř | Organizace místa zásahu | 30. 11. 2017 |
8 / Ř | Způsob komunikace na místě zásahu (rozkaz, pokyn, příkaz nebo povel) | 30. 11. 2017 |
9 / Ř | Prostředky řízení a komunikace na místě zásahu | 30. 11. 2017 |
10 / Ř | Uzavření místa zásahu | 30. 11. 2017 |
11 / Ř | Práce se sdělovacími prostředky při zásahu | 30. 11. 2017 |
12 / Ř | Zpráva o zásahu | 30. 11. 2017 |
Ochrana obyvatelstva |
||
číslo | název | datum vydání |
1 / Ob | Činnost jednotek při povodních | 30. 11. 2017 |
2 / Ob | Činnosti jednotek při hlídkové činnosti v rámci povodňové hlásné služby | 30. 11. 2017 |
3 / Ob | Varování obyvatelstva | 30. 11. 2017 |
4 / Ob | Stavba protipovodňových hrází z pytlů plněných pískem | 30. 11. 2017 |
5 / Ob | Objektová evakuace | 30. 11. 2017 |
6 / Ob | Plošná evakuace | 30. 11. 2017 |
7 / Ob | Evakuační středisko | 30. 11. 2017 |
8 / Ob | Ubytování evakuovaných osob, Nouzové ubytování | 30. 11. 2017 |
9 / Ob | Posttraumatická péče hasičům a psychosociální pomoc osobám zasažených mimořádnou událostí | 30. 11. 2017 |
Požární zásah |
||
číslo | název | datum vydání |
1 / P | Zdolávání požáru | 30. 11. 2017 |
2 / P | Požární útok | 30. 11. 2017 |
3 / P | Požární obrana | 30. 11. 2017 |
4 / P | Zásobování vodou | 30. 11. 2017 |
5 / P | Hašení požáru za nedostatku vody | 30. 11. 2017 |
6 / P | Hašení požáru za silného větru | 30. 11. 2017 |
7 / P | Hašení požáru za siného mrazu | 30. 11. 2017 |
8 / P | Hašení požáru při silném zakouření | 30. 11. 2017 |
9 / P | Přetlaková ventilace při zdolávání požáru, Odvedení horkého kouře | 30. 11. 2017 |
10 / P | Přetlaková ventilace po uhašení požáru, Odvedení studeného kouře | 30. 11. 2017 |
11 / P | Hašení požáru ve sklepních prostorech budov | 30. 11. 2017 |
12 / P | Hašení bytových požárů | 30. 11. 2017 |
13 / P | Hašení požáru v podkroví a v půdním prostoru | 30. 11. 2017 |
14 / P | Požáry garáží | 30. 11. 2017 |
15 / P | Požáry střešních konstrukcí | 30. 11. 2017 |
16 / P | Požáry vícepodlažních a výškových budov | 30. 11. 2017 |
17 / P | Požáry na stavbách | 30. 11. 2017 |
18 / P | Požáry na polích | 30. 11. 2017 |
19 / P | Požáry v objektech textilního průmyslu | 30. 11. 2017 |
20 / P | Požáry v kabelových kanálech a prostorech | 30. 11. 2017 |
21 / P | Lesní požáry | 30. 11. 2017 |
22 / P | Požáry v muzeích, knihovnách, archivech a na výstavách | 30. 11. 2017 |
23 / P | Požáry otevřených technologických zařízení | 30. 11. 2017 |
24 / P | Požáry v dětských předškolních zařízeních a základních školách | 30. 11. 2017 |
25 / P | Hašení vodou elektrických zařízení a vedení pod napětím do 400 V | 30. 11. 2017 |
26 / P | Požáry skládek tuhých odpadů | 30. 11. 2017 |
27 / P | Požáry budov zdravotnických zařízení | 30. 11. 2017 |
28 / P | Požáry zemědělských objektů | 30. 11. 2017 |
29 / P | Požáry malých plavidel | 30. 11. 2017 |
30 / P | Požáry hořlavých kapalin v nadzemních nádržích | 30. 11. 2017 |
31 / P | Hašení požáru ve skladech a skladovacích prostorech | 30. 11. 2017 |
32 / P | Hašení požáru s přítomností tlakových lahví s technickými stlačenými a zkapalněnými plyny | 30. 11. 2017 |
33 / P | Hašení požárů s přítomností tlakových nádob s acetylenem | 30. 11. 2017 |
34 / P | Požáry hořlavých prachů | 30. 11. 2017 |
35 / P | Požáry na pilách a ve skladech dřeva | 30. 11. 2017 |
36 / P | Hašení požárů hromad uhlí | 30. 11. 2017 |
37 / P | Požáry v trolejbusových a tramvajových depech | 30. 11. 2017 |
38 / P | Hašení požárů v zábavních podnicích (diskotékách) | 30. 11. 2017 |
39 / P | Požáry v divadlech | 30. 11. 2017 |
40 / P | Požáry uzavřených skladů hořlavých kapalin | 30. 11. 2017 |
41 / P | Požáry otevřených skladů hořlavých kapalin | 30. 11. 2017 |
42 / P | Požáry na tržnicích a prodejních stáncích | 30. 11. 2017 |
43 / P | Požáry mrazírenských zařízení a budov | 30. 11. 2017 |
44 / P | Požáry dálkovodů hořlavých kapalin | 30. 11. 2017 |
45 / P | Plynárenská zařízení, Plynovody a regulační stanice | 30. 11. 2017 |
46 / P | Plynárenská zařízení, Těžební sondy | 30. 11. 2017 |
47 / P | Požáry střešních konstrukcí s fotovoltaickým systémem | 30. 11. 2017 |
48 / P | Požáry fotovoltaických elektráren | 30. 11. 2017 |
49 / P | Požáry střešních konstrukcí s trubicovým fotovoltaickým systémem | 30. 11. 2017 |
Součinnost |
||
číslo | název | datum vydání |
1 / S | Zásahy v objektech a na zařízeních armády | 30. 11. 2017 |
2 / S | Zdravotnická záchranná služba | 30. 11. 2017 |
3 / S | Zásah na hnacích železničních kolejových vozidlech | 30. 11. 2017 |
4 / S | Zásah na tažených železničních kolejových vozidlech | 30. 11. 2017 |
5 / S | Zásah pod trakčním vedením | 30. 11. 2017 |
6 / S | Zásah v železničním tunelu | 30. 11. 2017 |
7 / S | Hašení hromad nebo barikád pomocí hasicí lišty v případě bezpečnostních opatření | 30. 11. 2017 |
8 / S | Zásah v silničním tunelu | 30. 11. 2017 |
9 / S | Nasazení lezeckých skupin a lezeckých družstev | 30. 11. 2017 |
10 / S | Jednání s osobou se sebevražednými úmysly | 30. 11. 2017 |
11 / S | Třídění velkého počtu zraněných metodou START | 30. 11. 2017 |
12 / S | Zásady komunikace s osobami se zdravotním postižením na místě zásahu | 30. 11. 2017 |
13 / S | Trhací práce při záchranných a likvidačních pracích | 30. 11. 2017 |
14 / S | Zásahy v objektech Vězeňské služby | 30. 11. 2017 |
Dopravní nehody |
||
číslo | název | datum vydání |
1 / D | Dopravní nehoda na pozemních komunikacích - obecně | 30. 11. 2017 |
2 / D | Vyprošťování osob z havarovaných vozidel | 30. 11. 2017 |
3 / D | Dopravní nehody s velkým počtem zraněných osob | 30. 11. 2017 |
4 / D | Odstraňování následků dopravních nehod na pozemních komunikacích | 30. 11. 2017 |
5 / D | Automobily s palivem CNG, LPG | 30. 11. 2017 |
6 / D | Automobily s hybridním pohonem | 30. 11. 2017 |
Nebezpečné látky |
||
číslo | název | datum vydání |
1 / L | Zásah s přítomností nebezpečných látek | 30. 11. 2017 |
2 / L | Činnost hasičů v nástupním prostoru | 30. 11. 2017 |
3 / L | Činnost hasičů v nebezpečné zóně | 30. 11. 2017 |
4 / L | Jištění hasičů při činnosti v nebezpečné zóně | 30. 11. 2017 |
5 / L | Pravidla komunikace a signály při činnosti hasičů v nebezpečné zóně | 30. 11. 2017 |
6 / L | Dekontaminační prostor | 30. 11. 2017 |
7 / L | Dekontaminace zasahujících hasičů | 30. 11. 2017 |
8 / L | Dekontaminace biologických látek | 30. 11. 2017 |
9 / L | Dekontaminace radioaktivních látek | 30. 11. 2017 |
10 / L | Havárie ohrožující vody, Ropné havárie | 30. 11. 2017 |
11 / L | Ropné havárie - norné stěny | 30. 11. 2017 |
12 / L | Zásah při výskytu výbušných látek a výbušných předmětů před jejich iniciací | 30. 11. 2017 |
13 / L | Zápalné láhve | 30. 11. 2017 |
14 / L | Přečerpávání hořlavých kapalin | 30. 11. 2017 |
15 / L | Zásahy s únikem čpavku (amoniku) | 30. 11. 2017 |
16 / L | Zásahy s únikem chlóru | 30. 11. 2017 |
17 / L | Dekontaminace nebezpečných chemických látek | 30. 11. 2017 |
Tecnický zásah |
||
číslo | název | datum vydání |
1 / T | Vyprošťování osob ze zřícených budov | 30. 11. 2017 |
2 / T | Záchrana osob ze zřícených budov | 30. 11. 2017 |
3 / T | Vyprošťování osob, zvířat a předmětů z výtahů | 30. 11. 2017 |
4 / T | Odchyt a hubení vos, včel a sršňů | 30. 11. 2017 |
5 / T | Vstup do obydlí a jiných uzavřených prostor při zásahu | 30. 11. 2017 |
6 / T | Svahové deformace (sesuvy) | 30. 11. 2017 |
7 / T | Havarijní kácení dřevin | 30. 11. 2017 |
8 / T | Zásah s vysokotlakovým hasícím a řezacím zařízením | 30. 11. 2017 |
Prováděcí předpisy |
||
SIAŘ 41/2017 | 30. 11. 2017 |
ŘÁDY odborných služeb |
Řád
rádiových komunikací HZS ČR a při součinnosti v IZS |
Čj.MV-178228-2/PO-KIS-2019 | 14. 2. 2020 |
Řád strojní služby HZS ČR | SIAŘ 56/18 | 10. 12. 2018 |
Řád technické služby HZS ČR | SIAŘ 62/16 | 21. 12. 2016 |
Řád chemické služby HZS ČR | SIAŘ 6/17 | 31. 1. 2017 |
KONSPEKTY odborné přípravy |
Požární taktika - základy požární taktiky |
||
číslo | název | |
1 - 1 - 01 | Proces hoření | |
1 - 1 - 02 | Rozdělení hořlavých látek a jejich požárně technické charakteristiky (oprava) | |
1 - 1 - 03 | Nežádoucí hoření - požár / 2. aktualizované vydání / | |
1 - 1 - 04 | Parametry požáru | |
1 - 1 - 05 | Produkty hoření | |
1 - 1 - 06 | Dokumentace zdolávání požáru - všeobecně / 2. aktualizované vydání / | |
1 - 1 - 07 | Dokumentace zdolávání požáru určeného objektu / 2. aktualizované vydání / | |
1 - 1 - 08 | Organizace a řízení zásahu / 2. aktualizované vydání / | |
1 - 1 - 09 | Požární útok, požární ochrana / 2. aktualizované vydání / | |
1 - 1 - 10 | Výměna plynů při požáru | |
1 - 1 - 11 | Odhad sil a technických prostředků jednotek PO pro zdolávání požáru | |
Požární taktika - záchranné práce |
||
číslo | název | |
1 - 2 - 01 | Záchrana osob obecně - aspekty provázející záchranu / 2. aktualizované vydání / | |
1 - 2 - 02 | Záchrana osob z výšky | |
1 - 2 - 03 | Záchrana osob z demolic a závalů | |
1 - 2 - 04 | Vyprošťování osob z výtahů | |
1 - 2 - 05-1 | Práce na vodě - teoretická příprava | |
1 - 2 - 05-2 | Práce na vodě - práce na klidné hladině | |
1 - 2 - 05-3 | Práce na vodě - práce na tekoucí vodě | |
1 - 2 - 05-4 | Práce na zamrzlých hladinách a tocích | |
1 - 2 - 06 | Záchrana osob při požárech | |
1 - 2 - 07 | Záchrana zavalených a zasypaných osob | |
1 - 2 - 08 | Pořizování záznamů, poskytování informací z místa zásahu, mlčenlivost | |
1 - 2 - 09-1 ‼ | Vnikání do uzavřených prostor - Mechanické zábrany | |
1 - 2 - 09-2 ‼ | Vnikání do uzavřených prostor - Zamknuté dveře s cylindrickou vložkou, přídavné zámky a dveřní závory | |
1 - 2 - 09-3 ‼ | Vnikání do uzavřených prostor - Zaklaplé dveře s cylindrickou vložkou | |
1 - 2 - 09-4 ‼ | Vnikání do uzavřených prostor - Interiérové dveře | |
1 - 2 - 09-5 ‼ | Vnikání do uzavřených prostor - Okna a balkónové dveře | |
1 - 2 - 09-6 ‼ | Vnikání do uzavřených prostor - Uzamknutý automobil | |
1 - 2 - 10 | Použití víceúčelového pásu a hadicového vazáku k nouzovému transportu osob a materiálu, kotvení a vyvazování | |
Požární taktika - hasební prostředky |
||
číslo | název | |
1 - 3 - 01 | Hašení vodou, vodní proudy, proudnice | |
1 - 3 - 02 | Hašení požárů a řezání konstrukcí vysokotlakým řezacím a hasicím zařízením COBRA | |
1 - 3 - 03 | Využití letecké techniky k leteckému hašení požárů lesních a travnatých porostů | |
1 - 3 - 04 | Práce s proudnicí při požárech v uzavřeném prostoru | |
|
||
číslo | název | |
2 - 01 | Požáry otevřených technologických zařízení v chemickém průmyslu | |
2 - 02 | Činnost jednotek PO při zásahu s nebezpečnou látkou / 2. aktualizované vydání / | |
2 - 03 | Metody zdolávání požárů za přítomnosti práškových a alkalických kovů | |
2 - 04 | Požáry výškových budov a jejich zdolávání | |
2 - 05 | Metody zdolávání požárů jedlých tuků a olejů třídy F | |
2 - 06 | Plynárenská zařízení - Taktika zásahu při mimořádných událostech spojených s rizikem úniku plynu | |
2 - 07 | Lesní požáry | |
Požární taktika - věcné prostředky |
||
číslo | název | |
3-1-01 | Používání vzduchových dýchacích přístrojů u jednotek požární ochrany | |
Dopravní nehody |
||
číslo | název | |
4_2_01 | Konstrukce vozidel | |
4_2_02 | Pracovní postupy při vyprošťování | |
4_2_03 | Speciální technické prostředky pro vyprošťování | |
4_2_04 | Taktika zásahu při dopravních nehodách | |
4_2_05 | Zásah u vozidel s alternativními pohony (LPG, CNG, LNG, Bio DME, Hybrid, Fuel Cell, H2) |
METODIKA pro jednotky sborů dobrovolných hasičů |
|
2014 | |
|
SIAŘ 3/14 SIAŘ 29/17 |
27. 1. 2014 27. 6. 2017 |
|
SIAŘ 50/07 | 20. 9. 2007 |
SIAŘ 25/09 | 8. 6. 2009 | |
SIAR 57/13 | 20. 12. 2013 |
NORMY ZNALOSTÍ TEZE (témata) ODBORNÉ PŘÍPRAVY |
Stanovení normy znalostí hasičů
|
SIAR 54/13 | 19. 12. 2013 |
Normy znalostí pro jednotky HZS kraje, Záchranného útvaru HZS ČR a HZS podniku pro funkce | ||
- Hasič |
Č.j. MV-3270-1/PO-OVL-2014 | 8. 1. 2014 |
- Hasič - strojník | Č.j. MV-3270-2/PO-OVL-2014 | 8. 1. 2014 |
- Hasič - technik chemické služby | Č.j. MV-3270-3/PO-OVL-2014 | 8. 1. 2014 |
- Technik chemické služby, chemik | Č.j. MV-3270-4/PO-OVL-2014 | 8. 1. 2014 |
- Velitel družstva | Č.j. MV-3270-5/PO-OVL-2014 | 8. 1. 2014 |
- Velitel čety | Č.j. MV-3270-6/PO-OVL-2014 | 8. 1. 2014 |
Normy znalostí pro jednotky SDH obce a SDH podniku |
||
- Hasič | Č.j. MV-3270-7/PO-OVL-2014 | 8. 1. 2014 |
- Strojník JSDH, která disponuje CAS nebo AS | Č.j. MV-3270-8/PO-OVL-2014 | 8. 1. 2014 |
- Strojník JSDH, která nedisponuje CAS nebo AS | Č.j. MV-3270-9/PO-OVL-2014 | 8. 1. 2014 |
- Technik technické služby a chemické služby | Č.j. MV-3270-10/PO-OVL-2014 | 8. 1. 2014 |
- Technik ochrany obyvatelstva | Č.j. MV-3270-11/PO-OVL-2014 | 8. 1. 2014 |
- Velitel družstva a velitel jednotky SDH | Č.j. MV-3270-12/PO-OVL-2014 | 8. 1. 2014 |
Teze (témata) odborné přípravy pro funkce |
||
- Hasič | Č.j. MV-3270-13/PO-OVL-2014 | 8. 1. 2014 |
- Strojník | Čj. MV-3270-14/PO-OVL-2014 | 8. 1. 2014 |
- Velitel družstva | Č.j. MV-3270-15/PO-OVL-2014 | 8. 1. 2014 |
Odborná způsobilost zaměstnanců zařazených na vybraných funkcích v jednotkách hasičských záchranných sborů podniků a členů vykonávajících službu v jednotkách sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků jako svoje zaměstnání v pracovním poměru + změna |
SIAR 53/13 19. 12. 2013 SIAŘ 57/19 10. 12. 2019 |
|
Kurz vedoucích a velitelů složek IZS (K-IZS), Č.j. MV-116099-1/PO-IZS-2016 |
7. 9. 2016 |
|
|
15. 12. 2016 |
METODIKA pro činnost na místě zásahu OSTATNÍ |
SEZNAM PLATNÝCH POKYNŮ
A ROZKAZŮ uveřejněných ve Sbírce interních aktů řízení generálního ředitrele HZS ČR a náměstka ministra vnitra a Sbírce interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR se stavem ke dni 1. ledna 2021 |
||
SEZNAM PLATNÝCH PŘEDPISŮ odvětví požární ochrany, integrovaného záchranného systému a civilně nouzového plánování (platné právní předpisy; resortní směrnice/instrukce; služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů; některé vybrané platové předpisy) se stavem ke dni 1. ledna 2021 |
||
|
||
|
1996 | |
|
SIAŘ 39/01 | 19. 10. 2001 |
|
SIAŘ 32/02 | 23. 9. 2002 |
|
30. 6. 2003 | |
|
21. 4. 2005 | |
|
SIAŘ 15/06 | 3. 4. 2006 |
|
SIAŘ 58/08 SIAŘ 39/14 SIAŘ 55/14 SIAŘ 51/19 |
30. 12. 2008 19. 8. 2014 17. 12. 2014 28.11.2019 |
SIAŘ
7/09 SIAR 34/10 |
3.2.2009 22. 6. 2010 |
|
|
SIAR 10/10 | 11. 2. 2010 |
|
SIAR 41/12 | 15. 11. 2012 |
|
SIAR 43/12 SIAŘ 24/16 |
19. 11. 2012 13. 4. 2016 |
SIAR 48/12 | 28. 11. 2012 | |
|
SIAR 52/12 | 4. 12. 2012 |
|
SIAR 7/13 | 11. 2. 2013 |
|
SIAR 10/13 | 19. 2. 2013 |
|
SIAR 11/13 | 19. 2. 2013 |
|
SIAR 21/13 | 18. 3. 2013 |
|
SIAR 31/13 | 14. 5. 2013 |
|
SIAR 43/13 | 20. 9. 2013 |
|
SIAR 45/13 SIAŘ 25/16 |
25. 9. 2013 19. 4. 2016 |
SIAR 46/13 SIAŘ 49/14 |
7. 10. 2013 3. 11. 2014 |
|
SIAR 54/13 | 19. 12. 2013 | |
SIAR 57/13 oprava |
20. 12. 2013 27. 1. 2014 |
|
|
