Jste zde
Bojový řád
Bojový řád jednotek požární ochrany je vydáván formou pokynů generálního ředitele Hasičského záchranného sboru. Obsahuje jednotlivé metodické listy, které jsou podle svého zaměření rozděleny do následujících kapitol:
Tato kapitola je zaměřena na činnost jednotky v jednotlivých částech operačního řízení a je provázána zejména s jednotlivými ustanoveními vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO.
Metodické listy kapitoly nebezpečí popisují jednotlivá nebezpečí, která hrozí při zásahu jednotek a popisují způsoby ochrany před těmito nebezpečími.
Kapitola Řízení je zaměřena na řízení zhásahu, činnost a úkoly velitelů na jednotlivých velitelských úrovních a pravomoci velitelů ve vazbě na obecně závazné právní předpisy.
V jednotlivých metodických listech této kapitoly jsou nejprve uvedeny zásady obecných činností jednotek PO při požárech a následně zpracovány postupy a činnosti jednotek při jednotlivých druzích požáru.
Postupy a činnosti jednotky při vybraných druzích technických zásahů jednotek PO.
Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy | |
číslo | název |
1 / O | Přijetí zprávy o události |
2 / O | Vyhlášení poplachu jednotce |
3 / O | Výjezd jednotky |
4 / O | Doprava na místo zásahu |
5 / O | Příjezd na místo zásahu |
6 / O | Průzkum |
7 / O | Záchrana osob |
8 / O | Záchrana zvířat |
9 / O | Záchrana majetku |
10 / O | Předání místa zásahu |
11 / O | Odjezd z místa zásahu |
12 / O | Uvedení jednotky do akceschopnosti po příjezdu z místa zásahu |
13 / O | Vyslání a přesun jednotky nebo odřadu na velké vzdálenosti |
14 / O | Usměrňování provozu na pozemních komunikacích |
Nebezpečí | |
číslo | název |
1 / N | Nebezpečí fyzického vyčerpání |
2 / N | Nebezpečí infekce |
3 / N | Nebezpečí intoxikace |
4 / N | Nebezpečí ionizujícího záření |
5 / N | Nebezpečí opaření |
6 / N | Nebezpečí pádu |
7 / N | Nebezpečí podchlazení a omrznutí |
8 / N | Nebezpečí poleptání |
9 / N | Nebezpečí popálení |
10 / N | Nebezpečí na pozemních komunikacích |
11 / N | Nebezpečí přehřátí |
12 / N | Nebezpečí psychického vyčerpání("únavový syndrom") |
13 / N | Nebezpečí udušení |
14 / N | Nebezpečí úrazu elektrickým proudem |
15 / N | Nebezpečí utonutí |
16 / N | Nebezpečí výbuchu |
17 / N | Nebezpečí zasypání a zavalení |
18 / N | Nebezpečí zřícení konstrukcí |
19 / N | Nebezpečí ztráty orientace |
20 / N | Nebezpečí z ohrožení zvířaty |
21 / N | Nebezpečí na železnici |
22 / N | Nebezpečí výbuchu výbušných látek a pyrotechnických směsí |
23 / N | Nebezpečí polychlorovaných bifenylů |
číslo | název |
1 / Ř | Řízení zásahu |
2 / Ř | Velitel zásahu při řízení požárního zásahu a záchranných prací jednotek |
3 / Ř | Štáb velitele zásahu |
4 / Ř | Velitel úseku, velitel sektoru |
5 / Ř | Velitel jednotky na místě zásahu |
6 / Ř | Činnost hasičů na místě zásahu |
7 / Ř | Organizace místa zásahu |
8 / Ř | Způsob komunikace na místě zásahu(rozkaz, pokyn, příkaz nebo povel) |
9 / Ř | Prostředky řízení a komunikace na místě zásahu |
10 / Ř | Uzavření místa zásahu |
11 / Ř | Práce se sdělovacími prostředky při zásahu |
12 / Ř | Zpráva o zásahu |
číslo | název |
1 / Ob | Činnost jednotek při povodních |
2 / Ob | Činnosti jednotek při hlídkové činnosti v rámci povodňové hlásné služby |
3 / Ob | Varování obyvatelstva |
4 / Ob | Stavba protipovodňových hrází z pytlů plněných pískem |
5 / Ob | Objektová evakuace |
6 / Ob | Plošná evakuace |
7 / Ob | Evakuační středisko |
8 / Ob | Ubytování evakuovaných osob, Nouzové ubytování |
9 / Ob | Posttraumatická péče hasičům a psychosociální pomoc osobám zasažených mimořádnou událostí |
číslo | název |
1 / P | Zdolávání požáru |
2 / P | Požární útok |
3 / P | Požární obrana |
4 / P | Zásobování vodou |
5 / P | Hašení požáru za nedostatku vody |
6 / P | Hašení požáru za silného větru |
7 / P | Hašení požáru za siného mrazu |
8 / P | Hašení požáru při silném zakouření |
9 / P | Přetlaková ventilace při zdolávání požáru,Odvedení horkého kouře |
10 / P | Přetlaková ventilace po uhašení požáru,Odvedení studeného kouře |
11 / P | Hašení požáru ve sklepních prostorech budov |
12 / P | Hašení bytových požárů |
13 / P | Hašení požáru v podkroví a v půdním prostoru |
14 / P | Požáry garáží |
15 / P | Požáry střešních konstrukcí |
16 / P | Požáry vícepodlažních a výškových budov |
17 / P | Požáry na stavbách |
18 / P | Požáry na polích |
19 / P | Požáry v objektech textilního průmyslu |
20 / P | Požáry v kabelových kanálech a prostorech |
21 / P | Lesní požáry |
22 / P | Požáry v muzeích, knihovnách, archivech a na výstavách |
23 / P | Požáry otevřených technologických zařízení |
24 / P | Požáry v dětských předškolních zařízeních a základních školách |
25 / P | Hašení vodou elektrických zařízení a vedení pod napětím do 400 V |
26 / P | Požáry skládek tuhých odpadů |
27 / P | Požáry budov zdravotnických zařízení |
28 / P | Požáry zemědělských objektů |
29 / P | Požáry malých plavidel |
30 / P | Požáry hořlavých kapalin v nadzemních nádržích |
31 / P | Hašení požáru ve skladech a skladovacích prostorech |
32 / P | Hašení požáru s přítomností tlakových lahví s technickými stlačenými a zkapalněnými plyny |
33 / P | Hašení požárů s přítomností tlakových nádob s acetylenem |
34 / P | Požáry hořlavých prachů |
35 / P | Požáry na pilách a ve skladech dřeva |
36 / P | Hašení požárů hromad uhlí |
37 / P | Požáry v trolejbusových a tramvajových depech |
38 / P | Hašení požárů v zábavních podnicích (diskotékách) |
39 / P | Požáry v divadlech |
40 / P | Požáry uzavřených skladů hořlavých kapalin |
41 / P | požáry otevřených skladů hořlavých kapalin |
42 / P | Požáry na tržnicích a prodejních stáncích |
43 / P | Požáry mrazírenských zařízení a budov |
44 / P | Požáry dálkovodů hořlavých kapalin |
45 / P | Plynárenská zařízení, plynovody a regulační stanice |
46 / P | Plynárenská zařízení, těžební sondy |
47 / P | Požáry střešních konstrukcí s fotovoltaickým systémem |
48 / P | Požáry fotovoltaických elektráren |
49 / P | Požáry střešních konstrukcí s trubicovým fotovoltaickým systémem |
číslo | název |
1 / S | Zásahy v objektech a na zařízeních armády |
2 / S | Zdravotnická záchranná služba |
3 / S | Zásah na hnacích železničních kolejových vozidlech |
4 / S | Zásah na tažených železničních kolejových vozidlech |
5 / S | Zásah pod trakčním vedením |
6 / S | Zásah v železničním tunelu |
7 / S | Hašení hromad nebo barikád pomocí hasicí lišty v případě bezpečnostních opatření |
8 / S | Zásah v silničním tunelu |
9 / S | Nasazení lezeckých skupin a lezeckých družstev |
10 / S | Jednání s osobou se sebevražednými úmysly |
11 / S | Třídění velkého počtu zraněných metodou START |
12 / S | Zásady komunikace s osobami se zdravotním postižením na místě zásahu |
13 / S | Trhací práce při záchranných a likvidačních pracích |
14 / S | Zásahy v objektech Vězeňské služby |
číslo | název |
1 / D | Dopravní nehoda na pozemních komunikacích - obecně |
2 / D | Vyprošťování osob z havarovaných vozidel |
3 / D | Dopravní nehody s velkým počtem zraněných osob |
4 / D | Odstraňování následků dopravních nehod na pozemních komunikacích |
5 / D | Automobily s palivem CNG, LPG |
6 / D | Automobily s hybridním pohonem |
číslo | název |
1 / L | Zásah s přítomností nebezpečných látek |
2 / L | Činnost hasičů v nástupním prostoru |
3 / L | Činnost hasičů v nebezpečné zóně |
4 / L | Jištění hasičů při činnosti v nebezpečné zóně |
5 / L | Pravidla komunikace a signály při činnosti hasičů v nebezpečné zóně |
6 / L | Dekontaminační prostor |
7 / L | Dekontaminace zasahujících hasičů |
8 / L | Dekontaminace biologických látek |
9 / L | Dekontaminace radioaktivních látek |
10 / L | Havárie ohrožující vody, Ropné havárie |
11 / L | Ropné havárie - norné stěny |
12 / L | Zásah při výskytu výbušných látek a výbušných předmětů před jejich iniciací |
13 / L | Zápalné láhve |
14 / L | Přečerpávání hořlavých kapalin |
15 / L | Zásahy s únikem amoniaku (čpavku) |
16 / L | Zásahy s únikem chlóru |
17 / L | Dekontaminace nebezpečných chemických látek |
číslo | název |
1 / T | Vyprošťování osob ze zřícených budov |
2 / T | Záchrana osob ze zřícených budov |
3 / T | Vyprošťování osob, zvířat a předmětů z výtahů |
4 / T | Odchyt a hubení vos, včel a sršňů |
5 / T | Vstup do obydlí a jiných uzavřených prostor při zásahu |
6 / T | Svahové deformace (sesuvy) |
7 / T | Havarijní kácení dřevin |
8 / T | Zásah s vysokotlakým hasícím a řezacím zařízením |
Pokyn č. 61/2007 generálního ředitele HZS ČR | |
Pokyn č. 42/2011 generálního ředitele HZS ČR | |
Pokyn č. 57/2012 generálního ředitele HZS ČR |
|
Pokyn č. 41/2017 generálního ředitele HZS ČR |