Jste zde
Podpora velitele dobrovolné jednotky v oblasti ZOP
Nové: Tak jak již bylo několikrát uvedeno, za základní odbornou přípravu (v rozsahu 40 vyučovacích hodin a stanoveném obsahu) u členů dobrovolných jednotek odpovídá velitel dobrovolné jednotky. V této věci komise MV - generálního ředitelství HZS ČR pro odbornou přípravu jednotek PO, vedenou plk. Dr. Ing. Z. Hanuškou, připravila pro velitelé dobrovolných jednotek, v souladu s obsahem základní odborné přípravy člena dobrovolné jednotky PO (viz příloha č.1 Pokynu GŘ HZS ČR č. 3/2014), "podporu" formou tzv. "karet odborné přípravy" a prezentací (cca 100 prezentací ve formátu PDF). Karty obsahují základní informace k danému tématu. Prezentace a videa z oblasti práce ve výšce a nad volnou hloubkou zveřejňujeme se souhlasem ředitele Ústřední hasičské školy v Jánských Koupelích (SH ČMS) a zpracovatele prezentací kpt. Ing. Richarda France (HZS Moravskoslezského kraje), děkujeme.
Oblast | Kapitola | Forma | Téma | Vymezený čas (min/hod) | Karta - osnova (odkaz) | Prezentace (odkaz) |
1. ORGANIZACE POŽÁRNÍ OCHRANY |
1.1. | T | organizace PO v ČR (předpisy na úseku PO, IZS, povinnosti fyzických a právnických osob apod.) | 60 | ANO | ANO |
1.2. | T | organizace jednotek PO v ČR (úkoly jednotek PO, druhy jednotek PO, kategorie jednotek PO, akceschopnost, organizační a operační řízení) | 30 | ANO | ANO | |
1.3. | T | principy plošné pokrytí jednotkami PO, požární poplachový plán kraje, předurčenost jednotek PO | 30 | ANO | ANO | |
1.4. | T | integrovaný záchranný systém | 30 | ANO | ANO (viz 1.1.) |
|
1.5. | T | vnitřní organizace konkrétní jednotky SDH obce nebo SDH podniku | 30 | ANO | ANO | |
1.6. | T | orientace v zásahovém obvodu jednotky | 30 | ANO | ANO | |
1.7. | T/P | komunikace v jednotce PO | 30 | ANO | ANO | |
1.8. | T | úkoly člena dobrovolné jednotky ve vztahu k prostředkům speciálních služeb | 30 | ANO | ANO (viz 1.5.) |
|
1.9. | T | povinnosti a úkoly hasiče v jednotce PO na místě zásahu | 30 | ANO | ANO (viz 1.7.) |
|
Celkem hodin za předmět: | 5 | |||||
2. OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTA HASIČE |
2.1. | T/P | výstroj hasiče, ochranné prostředky hasiče, ochranné vlastnosti a funkce | 60 | ANO | ANO |
2.2. | T/P | nastupování do vozidla při výjezdu jednotky, jízda k zásahu | 30 | ANO | ANO | |
2.3. | T/P | vystupování z vozidla | 30 | ANO | ANO | |
2.4. | T | způsob označování prostor s tlakovými nádobami, RA-látkami, míst, kde hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem | 30 | ANO | ANO | |
2.5. | T | způsob označování prostředků přepravujících nebezpečné látky | 30 | ANO | ANO | |
2.6. | T | způsob označování hlavních uzávěrů a vypínačů energií | 30 | ANO | ANO | |
2.7. | T | rozpoznání přítomnosti nebezpečné látky, určení nebezpečí | 30 | ANO | ANO | |
2.8. | T | principy ochrany zdraví na místě zásahu, nebezpečí na místě zásahu | 240 | ANO | ANO - 2.8.1 | |
ANO - 2.8.2 | ||||||
ANO - 2.8.3 | ||||||
ANO - 2.8.4 | ||||||
ANO - 2.8.5 | ||||||
ANO - 2.8.6 | ||||||
ANO - 2.8.7 | ||||||
ANO - 2.8.8 | ||||||
ANO - 2.8.9 | ||||||
ANO - 2.8.10 | ||||||
ANO - 2.8.11 | ||||||
ANO - 2.8.12 | ||||||
ANO - 2.8.13 | ||||||
ANO - 2.8.14 | ||||||
ANO - 2.8.15 | ||||||
ANO - 2.8.16 | ||||||
ANO - 2.8.17 | ||||||
ANO - 2.8.18 | ||||||
ANO - 2.8.19 | ||||||
ANO - 2.8.20 | ||||||
ANO - 2.8.21 | ||||||
ANO - 2.8.22 | ||||||
ANO - 2.8.23 | ||||||
Celkem hodin za předmět: | 8 | |||||
K dalšímu využití: |
||||||
3. PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC |
3.1. | T | transport osob | 30 | ANO | ANO |
3.2. | T | fyziologie dýchání, vliv zplodin hoření na organismus | 30 | ANO | ANO | |
3.3. | T | základní životní funkce a jejich význam | 60 | ANO | ANO - 3.3.1 | |
ANO - 3.3.2 | ||||||
ANO - 3.3.3 | ||||||
3.4. | P | první pomoc při selhání základních životních funkcí | 60 | ANO | ANO | |
3.5. | T/P | první pomoc při zevním krvácení | 60 | ANO | ANO | |
3.6. | T/P | první pomoc při šoku, intoxikaci, popálení, poleptání, zlomeninách, poškození zraku, termickém šoku, drobných poraněních, fyzickém vyčerpání, symptomy poranění páteře | 60 | ANO | ANO - 3.6.1 | |
ANO - 3.6.2 | ||||||
ANO - 3.6.3 | ||||||
ANO - 3.6.4 | ||||||
ANO - 3.6.5 | ||||||
ANO - 3.6.6 | ||||||
3.7. | P | znalost věcných prostředků pro poskytování první pomoci u dobrovolné jednotky | 60 | ANO | ANO | |
Celkem hodin za předmět: | 6 | |||||
K dalšímu využití:
|
||||||
4. POŽÁRNÍ PREVENCE |
4.1. | T | hodnocení materiálů a konstrukcí staveb z hlediska reakce na oheň (hořlavosti) | 120 | ANO | ANO |
4.2. | T | požární úsek, požárně dělící konstrukce, požární uzávěry otvorů | ||||
4.3. | T | únikové a zásahové cesty, evakuační a požární výtahy | ||||
4.4. | T | požárně-bezpečnostní zařízení (EPS, SHZ, ZOTK) | ||||
4.5. | T | odstupové vzdálenosti, požárně nebezpečný prostor | ||||
4.6. | T | zařízení pro zásobování požární vodou | ||||
4.7. | T | zásady ochrany stop a důkazů pro zjištění příčin požárů | 60 | ANO | ANO | |
4.8. | T | základní povinnosti fyzických osob na úseku požární ochrany | ||||
Celkem hodin za předmět: | 3 | |||||
5. POŽÁRNÍ TAKTIKA |
5.1. | T | hoření, rozvoj požáru, přerušení hoření | 30 | ANO | ANO |
5.2. | T | hasební látky, aplikace hasební látky | 60 | ANO | ANO | |
5.3. | T | zplodiny hoření, účinky kouře, odvětrání objektu | 30 | ANO | ANO | |
5.4. | T | ohnisko požáru, cesty šíření požáru | 30 | ANO | ANO | |
5.5. | T | organizace řízení zásahu | 30 | ANO | ANO | |
5.6. | T | záchrana osob, metody a způsoby vyhledávání a záchrany osob | 30 | ANO | ANO | |
5.7. | T | záchrana zvířat, manipulace se zvířaty, metody a způsoby vyhledávání a záchrany zvířat | 30 | ANO | ANO | |
5.8. | T | průzkum, pohyb v neznámém prostředí | 30 | ANO | ANO | |
5.9. | T | záchranné práce na vodě | 30 | ANO | ANO | |
Celkem hodin za předmět: | 5 | |||||
6. TECHNICKÝ VÝCVIK |
6.1. | T/P | přívodní hadicové vedení a čerpání vody | 60 | ANO | ANO |
6.2. | T/P | dopravní a útočné hadicové vedení | 180 | ANO | ANO - 6.2.1 | |
ANO - 6.2.2 | ||||||
ANO - 6.2.3 | ||||||
ANO - 6.2.4 | ||||||
ANO - 6.2.5 | ||||||
ANO - 6.2.6 | ||||||
ANO - 6.2.7 | ||||||
ANO - 6.2.8 | ||||||
ANO - 6.2.9 | ||||||
ANO - 6.2.10 | ||||||
6.3. | T/P | použití přenosných žebříků | 60 | ANO | ANO | |
6.4. | T/P | uzly - použití uzlů, kotevní body, bezpečnostní zásady | 60 | ANO | ||
6.5. | T/P | jištění, polohování, sebezáchrana slaněním, prostředky pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou v podmínkách jednotky SDH obce, jednotka SDH obce vs. "výšky" apod. | 60 | ANO | ANO - 6.5.1 | |
ANO - 6.5.2 | ||||||
ANO - 6.5.3 | ||||||
ANO - 6.5.4 | ||||||
ANO - 6.5.5 | ||||||
ANO - 6.5.6 | ||||||
Celkem hodin za předmět: | 7 | tory/ | ||||
Rezerva velitele jednotky PO, opakování: | 6 | |||||
Celkem hodin za ZOP: | 40 |